Устройство высококаналной изоляции Wdm для сетей доступа Catv
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Color Optic |
| Сертификация: | ROHS |
| Номер модели: | CO-FWDMC |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 2 |
|---|---|
| Цена: | USD |
| Упаковывая детали: | Картон |
| Время доставки: | 5-8 дней |
| Условия оплаты: | TT, LC, западное соединение |
| Поставка способности: | 50000 частей/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Подключайте волокно: | SMF | Длина волны: | FWDM1550/ 1310±50/1490 |
|---|---|---|---|
| Тип: | Оптическая сеть | Температура хранения: | -40°C до +85°C |
| Пропускная способность отражания ((0,5 дБ): | 0.4 | Наименование продукта: | Пассивный FWDM |
| Относительная влажность: | от 5% до 95% | Вес: | 0.5 кг |
| Выделить: | Модель WDM высокого канала,Модель WDM оптического волокна |
||
Характер продукции
Модель Wdm высококанала изоляции волоконно-оптического Fwdm устройство для Catv сети доступа Lc соединителя
Описание продукта:
Модуль мультиплексирования с разделением длины волны (FWDM).
Особенности:
| Параметры | 1×2 Устройство FWDM | |
| Диапазон рабочей длины волны (нм) | Никаких | |
| Пропускная длина волны диапазона [λc] (нм) | 1550+/-30 | |
| Диапазон волн отражения [λc] (nm) | 1310±50/1490+/-10 | |
| Потеря вставки проходного канала (dB) | ≤ 0.60 | |
| Потеря вставки канала отражения (dB) | ≤ 0.40 | |
| Канал Ripple (dB) | <0.3 | |
|
Изоляция (dB) |
Пропускный канал | > 30 |
| Канал отражения | > 20 | |
| Чувствительность к температуре потери вставки (dB/°C) | <0.005 | |
| Потери, зависящие от поляризации (dB) | <0.1 | |
| Дисперсия режима поляризации (ps) | <0.1 | |
| Потеря возврата (dB) | > 50 | |
| Директивность (dB) | > 55 | |
| Тип соединителя | COM,1550:SC/APC 1310/1490:SC/UPC | |
| Длина волокна (м) | 1.0 | |
| Тип волокна | Корнинг однорежимный SMF-28 | |
| Максимальная оптическая мощность (mw) | 300 | |
| Рабочая температура (°C) | -20+75 | |
| Температура хранения (°C) | -40+85 | |
| Размер упаковки (мм) | 5.5*34 | |
Применение:
- Мониторинг линии
- Телекоммуникации
- Мобильное применение
- Усилители оптических волокон
- Сеть доступа
Упаковка и перевозка:
Продукты модели WDM должны быть упакованы и отправлены следующим образом:
- Убедитесь, что продукт надежно упакован в пузырьку или другой защитный материал.
- Поместите препарат в коробку или другую емкость с подходящим подушным материалом.
- Запечатайте продукт в коробке или контейнере с помощью крепкой клейкой ленты.
- Нанесите на коробку или контейнер соответствующую информацию о перевозке.
- Безопасно прикрепите этикетку на коробку или контейнер.
- Отправьте товар в назначенное место назначения.
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте




