Модуль компенсации дисперсии DCM длиной волны 1550 нм для длиннополосных магистральных сетей
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Color Optic |
| Сертификация: | ROHS |
| Номер модели: | CO-DCMC |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 2 |
|---|---|
| Цена: | USD |
| Упаковывая детали: | Картон |
| Время доставки: | 5-8 дней |
| Условия оплаты: | TT, LC, западное соединение |
|
Подробная информация |
|||
| Подключайте волокно: | SMF | Длина волны: | 1550nm |
|---|---|---|---|
| Тип: | Оптическая сеть | Температура хранения: | -40°C до +85°C |
| Пропускная способность отражания ((0,5 дБ): | 0.4 | Наименование продукта: | Пассивный DCM |
| Относительная влажность: | от 5% до 95% | Вес: | 0.5 кг |
| Выделить: | Модуль компенсации дисперсии DCM,Модуль компенсации дисперсии 1550 нм |
||
Характер продукции
Компенсация дисперсии 1550nm Модуль волокна для DWDM длинных расстояний магистральной сети
Описание продукта:
Дисперсионный компенсационный модуль (DCM) предназначен для фиксации формы оптических сигналов, деформированных хроматической дисперсией.Основным компонентом DCM является DCF (дисперсионно-компенсационное волокно) с отрицательным значением хроматической дисперсии в диапазоне длин волн от 1525 до 1565 нмМодуль обеспечивает высокий уровень компенсации при сохранении низкой плоской потери вставки, а также низкой задержки.и экономически эффективное решение для транспортировки на большие расстояния, что сигналы идут дальше без регенерации.
Особенности:
| Параметр | Единица | Стоимость | |||
| Мим | типичный | максимум | |||
| Значение дисперсии | 10 км. | пс/нм | -165 | -170 | -175 |
| 20 км. | -330 | -340 | - 350 | ||
| 40 км. | - 660 | -680 | - 700. | ||
| 60 км. | -990 | -1020 | -1050 | ||
| 80 км. | -13200 | -1360 | -1400. | ||
| 100 км. | -1650 | -1700 | -1750 | ||
| 120 км. | - 1990 г. | -2040 год | -2090 год | ||
| Длина волны центра | nm | 1550.12 | |||
| Пропускная способность отражания ((0,5 дБ) | nm | 0.4 | |||
| Потеря вставки | 20 км. | ДБ | 3.5 | ||
| 40 км. | 5.2 | ||||
| 60 км. | 6.8 | ||||
| 80 км. | 8.0 | ||||
| 100 км. | 9.5 | ||||
| 120 км. | 11.5 | ||||
| PMD | пс | 1.0 | |||
| PDL | ДБ | 0.5 | |||
| Стабильность длины волны | nm | 0.07 | |||
| Пакет | Модуль | ||||
| 1U стойка | |||||
Применение:
- Транспортная сеть на большие расстояния
- Система DWDM
Настройка:
| No продукта. | Описание продукта |
| DCM-10KM | DCM 10KM LC/UPC подключаемая коробка LGX |
| DCM-20KM | DCM 20KM LC/UPC подключаемая коробка LGX |
| DCM-30KM | DCM 30KM LC/UPC подключаемая коробка LGX |
| DCM-40KM | DCM 40KM LC/UPC подключаемая коробка LGX |
| DCM-60KM | DCM 60KM LC/UPC подключаемая коробка LGX |
| DCM-80KM | DCM 80KM LC/UPC подключаемая коробка LGX |
| DCM-100KM | DCM 100KM LC/UPC 1U Rack |
| DCM-120KM | DCM 120KM LC/UPC 1U Rack |
| 1U02-2LGX | 19 ′′ дюйма 1U стойка с 2 слота для подключаемой коробки LGX, 440 * 230 * 44 мм |
Упаковка и перевозка:
Продукты модели WDM должны быть упакованы и отправлены следующим образом:
- Убедитесь, что продукт надежно упакован в пузырьку или другой защитный материал.
- Поместите препарат в коробку или другую емкость с подходящим подушным материалом.
- Запечатайте продукт в коробке или контейнере с помощью крепкой клейкой ленты.
- Нанесите на коробку или контейнер соответствующую информацию о перевозке.
- Безопасно прикрепите этикетку на коробку или контейнер.
- Отправьте товар в назначенное место назначения.




